Tuesday, August 10, 2004

Posiciones Finales del MUNDIAL

Posición, Países, PJ, G, E, P, GF, GC, DG, Ptos 2, Ptos 3

1 Italia, 5, 4, 1, 0, 12, 3, 9, 9, 13
2 Alemania, 4, 3, 0, 1, 11, 8, 3, 6, 9
3 Checoslovaquia, 4, 3, 0, 1, 9, 6, 3, 6, 9
4 Austria, 4, 2, 0, 2, 7, 7, 0, 4, 6
5 España, 3, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 3, 4
6 Hungría, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 1, 2, 3
7 Suiza, 2, 1, 0, 1, 5, 5, 0, 2, 3
8 Suecia, 2, 1, 0, 1, 4, 4, 0, 2, 3
9 Argentina, 1, 0, 0, 1, 2, 3, -1, 0, 0
10 Francia, 1, 0, 0, 1, 2, 3, -1, 0, 0
11 Holanda, 1, 0, 0, 1, 2, 3, -1, 0, 0
12 Rumania, 1, 0, 0, 1, 1, 2, -1, 0, 0
13 Egipto, 1, 0, 0, 1, 2, 4, -2, 0, 0
14 Brasil, 1, 0, 0, 1, 1, 3, -2, 0, 0
15 Bélgica, 1, 0, 0, 1, 2, 5, -3, 0, 0
16 U.S.A, 1, 0, 0, 1, 1, 7, -6, 0, 0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home